| Navn | Postnr | Poststed |
| 4SOUND ALNABRU | 0668 | OSLO |
| 4SOUND BERGEN | 5239 | RÅDAL |
| 4SOUND DRAMMEN | 3015 | DRAMMEN |
| 4SOUND GJØVIK | 2816 | GJØVIK |
| 4SOUND HAUGESUND HELGELANDS MUSIKK AS | 5501 | HAUGESUND |
| 4SOUND MOSS STORDAHL MUSIKK AS | 1531 | MOSS |
| 4SOUND MUSIKKHUSET MOLDE AS | 6415 | MOLDE |
| 4SOUND OSLO SCHOUS PLASS | 0560 | OSLO |
| 4SOUND STAVANGER | 4031 | STAVANGER |
| 4SOUND TRONDHEIM | 7011 | TRONDHEIM |
| 4SOUND WEB | 0582 | OSLO |
| AIRTHINGS AS | 0167 | OSLO |
| ALGAM NORDIC AS | 0884 | OSLO |
| ANDSELV EL REPARASJON GEBRESELASSIE | 9415 | HARSTAD |
| ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS NORWAY AS | 1402 | SKI |
| ASWO NORGE AS | 4879 | GRIMSTAD |
| AUDIOCOM AS | 4636 | KRISTIANSAND S |
| AUDIO-TECHNICA NORDIC AB | SE-434 37 | KUNGSBACKA |
| AURDEL NORWAY AS | 3420 | LIERSKOGEN |
| AURLAND ELEKTRISKE AS | 5745 | AURLAND |
| AURSKOG EL-FORRETNING AS | 1970 | HEMNES |
| BASSANOVA AS | 0556 | OSLO |
| B. B. ELEKTROSERVICE AS | 3721 | SKIEN |
| BEDRE INNEKLIMA AS | 3221 | SANDEFJORD |
| BEHA TARGET AS | 1661 | ROLVSØY |
| BEKO NORDIC NO AS | 0214 | OSLO |
| BEMA AS | 4891 | GRIMSTAD |
| BENUM NORWAY AS | 0598 | OSLO |
| BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS | 8401 | SORTLAND |
| BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS AVD. FAUSKE | 8200 | FAUSKE |
| BERGE KULDE & ENERGI AS | 6018 | ÅLESUND |
| BERGHS APPARATSERVICE | 2211 | KONGSVINGER |
| BERTAZZONI SKANDINAVIEN AB | SE-111 23 | STOCKHOLM |
| BIG DIPPER | 0179 | OSLO |
| BILRADIOSPESIALISTEN A/S | 7484 | TRONDHEIM |
| BR SERVICEPARTNER AS | 8370 | LEKNES |
| BRØDR. JACOBSEN HANDEL AS | 5504 | HAUGESUND |
| BSH HUSHOLDNINGSAPPARATER AS | 0607 | OSLO |
| BØ INSTALLASJON A/S | 3800 | BØ I TELEMARK |
| CAMERA & VIDEOTEKNIKK AS | 5879 | BERGEN |
| CEWE JAPAN PHOTO BERGEN | 5014 | BERGEN |
| CEWE JAPAN PHOTO BOGSTADVEIEN | 355 | OSLO |
| CEWE JAPAN PHOTO BYPORTEN | 0154 | OSLO |
| CEWE JAPAN PHOTO CITY LADE | 7075 | TILLER |
| CEWE JAPAN PHOTO CITY LADE | 7041 | TRONDHEIM |
| CEWE JAPAN PHOTO DRAMMEN | 3015 | DRAMMEN |
| CEWE JAPAN PHOTO FREDRIKSTAD | 1607 | FREDRIKSTAD |
| CEWE JAPAN PHOTO KVADRAT | 4313 | SANDNES |
| CEWE JAPAN PHOTO LAGUNEN STORSENTER | 5239 | RÅDAL |
| CEWE JAPAN PHOTO LAMBERSETER SENTER | 1153 | OSLO |
| CEWE JAPAN PHOTO LILLEHAMMER | 2615 | LILLEHAMMER |
| CEWE JAPAN PHOTO MOSS | 1530 | MOSS |
| CEWE JAPAN PHOTO PORSGRUNN | 3921 | PORSGRUNN |
| CEWE JAPAN PHOTO SANDNES | 4306 | SANDNES |
| CEWE JAPAN PHOTO SANDVIKA | 1338 | SANDVIKA |
| CEWE JAPAN PHOTO SKI | 1400 | SKI |
| CEWE JAPAN PHOTO SKIEN | 3730 | SKIEN |
| CEWE JAPAN PHOTO STAVANGER | 4006 | STAVANGER |
| CEWE JAPAN PHOTO STRØMMEN | 2010 | STRØMMEN |
| CEWE JAPAN PHOTO TROMSØ | 9015 | TROMSØ |
| CEWE JAPAN PHOTO TRONDHEIM | 7011 | TRONDHEIM |
| CEWE JAPAN PHOTO TVEITA | 0671 | OSLO |
| CEWE JAPAN PHOTO TØNSBERG | 3110 | TØNSBERG |
| CEWE NORGE | 1214 | OSLO |
| CEWE NORGE AS | 1214 | OSLO |
| COOP ELEKTRO RINDAL | 6657 | RINDAL |
| COOP ELEKTRO VIKESÅ BA | 4389 | VIKESÅ |
| COOP NORDEN NONFOOD | DK-2620 | ALBERTSLUND |
| COOP VAREFORSYNING FAGHANDEL | 1402 | SKI |
| DALENS ELEKTRONIKKSERVICE A/S | 1481 | HAGAN |
| DE`LONGHI SCANDINAVIA AB | SE-111 40 | STOCKHOLM |
| DELUXE MUSIC AS | 0555 | OSLO |
| DEN LILLE BASUN AS | 0350 | OSLO |
| DREAME TECHNOLOGY | SE-172 61 | SUNDBYBERG |
| DORO AS | 1671 | KRÅKERØY |
| ECOVACS EUROPE GMBH | DE-40221 | DÜSSELDORF |
| EGGE MUSIKK AS | 2712 | BRANDBU |
| EICO | 1540 | VESTBY |
| EL & SPORT AS | 6570 | SMØLA |
| ELCARE NORDIC AS | 2212 | KONGSVINGER |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS | 0277 | OSLO |
| ELEKTRO AS | 6650 | SURNADAL |
| ELEKTRO V.K.F. AS | 2001 | LILLESTRØM |
| ELEKTROFIKS | 4702 | VENNESLA |
| ELEKTRO-SERVICE AS GUDBRANDSDAL | 2630 | RINGEBU |
| ELEKTROSERVICE NORD | 8005 | BODØ |
| ELEKTRO-SPORT AS | 9060 | LYNGSEIDET |
| ELEKTROTEC AS | 5309 | KLEPPESTØ |
| ELEKTROVERKSTEDET AS | 4848 | ARENDAL |
| ELEKTROVERKSTEDET AS KRISTIANSAND | 4621 | KRISTIANSAND S |
| ELESCO AGDER AS | 4886 | GRIMSTAD |
| ELESCO FAGERNES AS | 2900 | FAGERNES |
| ELESCO HAUGESUND ELEKTROREPARASJON HAUGALANDET AS | 5514 | HAUGESUND |
| ELESCO INNLANDET AS | 2619 | LILLEHAMMER |
| ELESCO MIDT NORGE AVD HELGELAND | 8610 | MO I RANA |
| ELESCO MIDT NORGE AVD STJØRDAL | 7513 | STJØRDAL |
| ELESCO MIDT-NORGE AS | 7714 | STEINKJER |
| ELESCO MOSS HUSHOLDNINGSSERVICE | 1580 | RYGGE |
| ELESCO NORD NORGE AS | 9513 | ALTA |
| ELESCO NORGE AS | 1481 | HAGAN |
| ELESCO SØR TV & SATELLITT SERVICE A/S | 4580 | LYNGDAL |
| ELESCO TROMSØ AS | 9016 | TROMSØ |
| ELESCO TRONDHEIM CITY RADIO & TV-SERVICE AS | 7072 | HEIMDAL |
| ELESCO TVEDESTRAND CENTRUM TV-TJENESTER AS | 4900 | TVEDESTRAND |
| ELKJØP ALNA | 0668 | OSLO |
| ELKJØP ALTA | 9510 | ALTA |
| ELKJØP ARENDAL | 4848 | ARENDAL |
| ELKJØP ASKØY | 5308 | KLEPPESTØ |
| ELKJØP BAMBLE | 3967 | STATHELLE |
| ELKJØP BODØ | 8008 | BODØ |
| ELKJØP BUSKERUD | 3055 | KROKSTADELVA |
| ELKJØP BØMLO | 5430 | BREMNES |
| ELKJØP DOKKA | 2870 | DOKKA |
| ELKJØP DOMBÅS | 2660 | DOMBÅS |
| ELKJØP DRAMMEN | 3044 | DRAMMEN |
| ELKJØP EGERSUND | 4370 | EGERSUND |
| ELKJØP ELVERUM | 2413 | ELVERUM |
| ELKJØP FANA | 5235 | RÅDAL |
| ELKJØP FAUSKE | 8200 | FAUSKE |
| ELKJØP FINNSNES | 9300 | FINNSNES |
| ELKJØP FLEKKEFJORD | 4580 | LYNGDAL |
| ELKJØP FLORØ | 6905 | FLORØ |
| ELKJØP FORNEBU | 1364 | FORNEBU |
| ELKJØP FORUS | 4066 | STAVANGER |
| ELKJØP FOSEN | 7130 | FOSEN |
| ELKJØP FREDRIKSTAD | 1661 | ROLVSØY |
| ELKJØP FYLLINGSDALEN | 5147 | FYLLINGSDALEN |
| ELKJØP FØRDE | 6813 | FØRDE |
| ELKJØP GJØVIK | 2815 | GJØVIK |
| ELKJØP GLASSMAGASINET | 0155 | OSLO |
| ELKJØP GOL | 3550 | GOL |
| ELKJØP GULLGRUVEN ÅSANE | 5132 | NYBORG |
| ELKJØP HADELAND | 2770 | JAREN |
| ELKJØP HALDEN | 1771 | HALDEN |
| ELKJØP HAMAR | 2316 | HAMAR |
| ELKJØP HAMMERFEST | 9610 | RYPEFJORD |
| ELKJØP HARSTAD | 9406 | HARSTAD |
| ELKJØP HAUGESUND BERGSENTERET | 5536 | HAUGESUND |
| ELKJØP HORTEN | 3187 | HORTEN |
| ELKJØP HUSNES | 5460 | HUSNES |
| ELKJØP HØNEFOSS | 3511 | HØNEFOSS |
| ELKJØP JESSHEIM | 2063 | JESSHEIM |
| ELKJØP KIRKENES | 9900 | KIRKENES |
| ELKJØP KLEPP | 4352 | KLEPPE |
| ELKJØP KONGSBERG | 3612 | KONGSBERG |
| ELKJØP KONGSVINGER | 2212 | KONGSVINGER |
| ELKJØP KRISTIANSAND | 4636 | KRISTIANSAND S |
| ELKJØP KRISTIANSUND | 6517 | KRISTIANSUND N |
| ELKJØP LADE | 7041 | TRONDHEIM |
| ELKJØP LAGUNEN | 5239 | BERGEN |
| ELKJØP LARVIK | 3262 | LARVIK |
| ELKJØP LEKNES | 8376 | LEKNES |
| ELKJØP LEVANGER | 7606 | LEVANGER |
| ELKJØP LILLEHAMMER | 2609 | LILLEHAMMER |
| ELKJØP LYNGDAL | 4580 | LYNGDAL |
| ELKJØP LØRENSKOG | 1461 | LØRENSKOG |
| ELKJØP MO I RANA | 8624 | MO I RANA |
| ELKJØP MOLDE | 6415 | MOLDE |
| ELKJØP MOSJØEN | 8663 | MOSJØEN |
| ELKJØP MOSS | 1523 | MOSS |
| ELKJØP NAMSOS | 7800 | NAMSOS |
| ELKJØP NARVIK | 8514 | NARVIK |
| ELKJØP NITTEDAL | 1482 | NITTEDAL |
| ELKJØP NORDFJORDEID | 6770 | NORDFJORDEID |
| ELKJØP NORDIC AS | 0402 | OSLO |
| ELKJØP NORDRE GATE | 7010 | TRONDHEIM |
| ELKJØP NOTODDEN | 3676 | NOTODDEN |
| ELKJØP OPPDAL | 7340 | OPPDAL |
| ELKJØP ORKANGER | 7300 | ORKANGER |
| ELKJØP OS | 5200 | OS |
| ELKJØP OTTA | 2670 | OTTA |
| ELKJØP PHONEHOSE STORKAIA | 6509 | KRISTIANSUND N |
| ELKJØP PHONEHOUSE ARENDAL | 4836 | ARENDAL |
| ELKJØP PHONEHOUSE ARKADEN | 0154 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE BEKKESTUA | 1357 | BEKKESTUA |
| ELKJØP PHONEHOUSE BODØ | 8006 | BODØ |
| ELKJØP PHONEHOUSE BOGSTADVEIEN | 0366 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE CC VEST | 0283 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE CITY LADE | 7041 | TRONDHEIM |
| ELKJØP PHONEHOUSE FLESLAND | 5258 | BLOMSTERDALEN |
| ELKJØP PHONEHOUSE FØRDE | 6800 | FØRDE |
| ELKJØP PHONEHOUSE JEKTA | 9015 | TROMSØ |
| ELKJØP PHONEHOUSE KILDEN | 4016 | STAVANGER |
| ELKJØP PHONEHOUSE KRISTIANSUND | 6509 | KRISTIANSUND N |
| ELKJØP PHONEHOUSE KVADRAT | 4391 | SANDNES |
| ELKJØP PHONEHOUSE LAGUNEN | 5239 | RÅDAL |
| ELKJØP PHONEHOUSE LAMBERSETER | 1153 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE MADLA | 4042 | HAFRSFJORD |
| ELKJØP PHONEHOUSE MANDAL | 4517 | MANDAL |
| ELKJØP PHONEHOUSE NYDALEN | 0484 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE OASEN | 5542 | KARMSUND |
| ELKJØP PHONEHOUSE OSLO CITY | 0050 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE SANDNES | 4611 | KRISTIANSAND S |
| ELKJØP PHONEHOUSE SANDVIKA | 1338 | SANDVIKA |
| ELKJØP PHONEHOUSE SKI | 1400 | SKI |
| ELKJØP PHONEHOUSE SOLSIDEN | 7014 | TRONDHEIM |
| ELKJØP PHONEHOUSE STORO | 0485 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE STOVNER | 0985 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE SØRLANDSSENTERET | 4636 | KRISTIANSAND S |
| ELKJØP PHONEHOUSE TRIADEN | 1461 | LØRENSKOG |
| ELKJØP PHONEHOUSE TVEITA | 0671 | OSLO |
| ELKJØP PHONEHOUSE VÅGEN | 4306 | SANDNES |
| ELKJØP PHONEHOUSE ÅSANE STORSENTER | 5116 | ULSET |
| ELKJØP PORSGRUNN | 3921 | PORSGRUNN |
| ELKJØP RUDSHØGDA | 2360 | RUDSHØGDA |
| ELKJØP SANDEFJORD | 3221 | SANDEFJORD |
| ELKJØP SANDNES | 4313 | SANDNES |
| ELKJØP SANDVIKA | 1300 | SANDVIKA |
| ELKJØP SARPSBORG | 1711 | SARPSBORG |
| ELKJØP SARTOR | 5353 | STRAUME |
| ELKJØP SKI | 1400 | SKI |
| ELKJØP SKIEN | 3730 | SKIEN |
| ELKJØP SKØYEN | 0277 | OSLO |
| ELKJØP SLEPENDEN | 1396 | BILLINGSTAD |
| ELKJØP SOGN | 6854 | KAUPANGER |
| ELKJØP SORTLAND | 8400 | SORTLAND |
| ELKJØP STAVANGER SENTRUM | 4006 | STAVANGER |
| ELKJØP STEINKJER | 7725 | STEINKJER |
| ELKJØP STJØRDAL | 7514 | STJØRDAL |
| ELKJØP STORD | 5406 | STORD |
| ELKJØP STORO | 0485 | OSLO |
| ELKJØP STRØMMEN | 2010 | STRØMMEN |
| ELKJØP STØREN | 7290 | SMÅVOLLAN |
| ELKJØP SUNNDAL | 6600 | SUNNDALSØRA |
| ELKJØP SVOLVÆR | 8300 | SVOLVÆR |
| ELKJØP SØRLANDSENTERET | 4636 | KRISTIANSAND S |
| ELKJØP TASTA | 4027 | STAVANGER |
| ELKJØP TILLERTORGET | 7075 | TILLER |
| ELKJØP TINN | 3660 | RJUKAN |
| ELKJØP TROMSØ | 9015 | TROMSØ |
| ELKJØP TVEDESTRAND | 4902 | TVEDESTRAND |
| ELKJØP TØNSBERG | 3112 | TØNSBERG |
| ELKJØP ULLEVÅL | 0855 | OSLO |
| ELKJØP ULSTEINVIK | 6065 | ULSTEINVIK |
| ELKJØP VALDRES | 2920 | LEIRA I VALDRES |
| ELKJØP VESTBY | 1543 | VESTBY |
| ELKJØP VIKINGSKIPET | 2321 | HAMAR |
| ELKJØP VINJE | 3890 | VINJE |
| ELKJØP VINTERBRO | 1407 | VINTERBRO |
| ELKJØP VOLDA | 6105 | VOLDA |
| ELKJØP VOSS | 5710 | SKULESTADMO |
| ELKJØP XHIBITION | 5014 | BERGEN |
| ELKJØP ÅKERHAMN | 4270 | ÅKREHAMN |
| ELKJØP ÅLESUND | 6022 | ÅLESUND |
| ELKJØP ÅSANE STORSENTER | 5116 | ULSET |
| ELLJØP FORNEBU | 1364 | FORNEBU |
| ELON ALTA | 9507 | ALTA |
| ELON ARENDAL | 4847 | ARENDAL |
| ELON AUSTRHEIM | 5943 | AUSTRHEIM |
| ELON BARDU | 9360 | BARDU |
| ELON BRUMMUNDAL | 2381 | BRUMUNDDAL |
| ELON BÅTSFJORD | 9990 | BÅTSFJORD |
| ELON DIGERNESET | 6260 | SKODJE |
| ELON DRØBAK | 1448 | DRØBAK |
| ELON EIDSVOLL | 2080 | EIDSVOLL |
| ELON ELNESVÅGEN | 6440 | ELNESVÅGEN |
| ELON FARSUND | 4550 | FARSUND |
| ELON FAUSKE | 8200 | FAUSKE |
| ELON FITJAR | 5418 | FITJAR |
| ELON FLISA | 2270 | FLISA |
| ELON FLÅ | 3539 | FLÅ |
| ELON FYLLINGSDALEN | 5147 | FYLLINGSDALEN |
| ELON GRESSVIK | 1624 | GRESSVIK |
| ELON GRIMSTAD | 4886 | GRIMSTAD |
| ELON HAREID | 6060 | HAREID |
| ELON HARSTAD | 9405 | HARSTAD |
| ELON HAUGESUND | 5527 | HAUGESUND |
| ELON HOLMESTRAND | 3080 | HOLMESTRAND |
| ELON INDERØY | 7670 | INDERØY |
| ELON KARASJOK | 9730 | KARASJOK |
| ELON KLØFTA | 2040 | KLØFTA |
| ELON KOPERVIK | 4250 | KOPPARVIK |
| ELON KOPPANG | 2480 | KOPPANG |
| ELON KRISTIANSUND | 6509 | KRISTIANSUND N |
| ELON LAMBERETER | 1151 | OSLO |
| ELON LARVIK | 3256 | LARVIK |
| ELON LYNGDAL | 4580 | LYNGDAL |
| ELON MANDAL | 4517 | MANDAL |
| ELON NARVIK | 8514 | NARVIK |
| ELON NERSTRANDA | 9008 | TROMSØ |
| ELON NESODDTANGEN | 1450 | NESODDTANGEN |
| ELON NESTTUN | 5221 | NESTTUN |
| ELON NORGE AS | 1671 | KRÅKERØY |
| ELON ODDA | 5750 | ODDA |
| ELON RAUFOSS | 2830 | RAUFOSS |
| ELON RINGEBU | 2630 | RINGEBU |
| ELON RISØYHAMN | 8484 | RISØYHAMN |
| ELON ROGNAN | 8251 | ROGNAN |
| ELON RØDBERG | 3630 | RØDBERG |
| ELON RØROS | 7374 | RØROS |
| ELON RØRVIK | 7900 | RØRVIK |
| ELON SANDANE | 6823 | SANDANE |
| ELON SERVICE SENTER | 2020 | SKEDSMOKORSET |
| ELON SKIEN | 3716 | SKIEN |
| ELON SKJERVØY | 9180 | SKJERVØY |
| ELON SKREIA | 2857 | SKREIA |
| ELON SORTLAND | 8400 | SORTLAND |
| ELON ST. HANSHAUGEN | 0171 | OSLO |
| ELON STORSLETT | 9151 | STORSLETT |
| ELON STORSTEINNES | 9050 | STORSTEINNES |
| ELON SVOLVÆR | 8300 | SVOLVÆR |
| ELON SØGNE | 4640 | SØGNE |
| ELON TROMSDALEN | 9020 | TROMSDALEN |
| ELON TRYSIL | 2420 | TRYSIL |
| ELON TYNSET | 2500 | TYNSET |
| ELON VADSØ | 9811 | VADSØ |
| ELON VENNESLA | 4700 | VENNESLA |
| ELON VERDAL | 7653 | VERDAL |
| ELON VIKERSUND | 3370 | VIKERSUND |
| ELON ØRNES | 8150 | ØRNES |
| ELON ÅFJORD | 7170 | ÅFJORD |
| ELON ÅLESUND | 6001 | ÅLESUND |
| ELON ÅLGÅRD | 4331 | ÅLGÅRD |
| ELREP AS ELESCO ROGALAND | 4347 | LYE |
| ELVARME NORGE | 1371 | ASKER |
| EM NORDIC AS | 0655 | OSLO |
| ENGMARK METEOR AS | 0975 | OSLO |
| EPLEHUSET AKER BRYGGE | 0250 | OSLO |
| EPLEHUSET AS | 7437 | TRONDHEIM |
| EPLEHUSET BEDRIFT OG UTDANNING | 0181 | OSLO |
| EPLEHUSET BODØ | 8008 | BODØ |
| EPLEHUSET CC VEST | 0283 | OSLO |
| EPLEHUSET DRAMMEN | 3048 | DRAMMEN |
| EPLEHUSET FREDRIKSTAD | 1607 | FREDRIKSTAD |
| EPLEHUSET GJØVIK | 2821 | GJØVIK |
| EPLEHUSET HEGDEHAUGSVEIEN | 0352 | OSLO |
| EPLEHUSET KVADRAT | 4313 | SANDNES |
| EPLEHUSET LAGUNEN | 5239 | RÅDAL |
| EPLEHUSET MARKEVEIEN BERGEN | 5012 | BERGEN |
| EPLEHUSET MIDTBYEN | 7011 | TRONDHEIM |
| EPLEHUSET MOA | 6010 | ÅLESUND |
| EPLEHUSET OSLO CITY | 0050 | OSLO |
| EPLEHUSET SANDVIKA | 1338 | SANDVIKA |
| EPLEHUSET SERVICE BERGEN | 5004 | BERGEN |
| EPLEHUSET SERVICE OSLO | 0155 | OSLO |
| EPLEHUSET SERVICE TRONDHEIM | 7042 | TRONDHEIM |
| EPLEHUSET SERVICEADMINISTRASJON | 0155 | OSLO |
| EPLEHUSET SKI | 1400 | SKI |
| EPLEHUSET SKIEN HERKULES | 3730 | SKIEN |
| EPLEHUSET SOLSIDEN | 7042 | TRONDHEIM |
| EPLEHUSET STAVANGER | 4006 | STAVANGER |
| EPLEHUSET STORGATA | 0184 | OSLO |
| EPLEHUSET STRØMMEN | 2010 | STRØMMEN |
| EPLEHUSET TROMSØ | 9015 | TROMSØ |
| EPLEHUSET ULLEVÅL | 0855 | OSLO |
| EPLEHUSET ÅSANE | 5116 | ULSET |
| EPSON EUROPE B.V. | 1363 | HØVIK |
| ERP NORWAY | 3041 | DRAMMEN |
| E-SERVICE NORGE AS | 1086 | OSLO |
| E-SERVICE STAVANGER AS | 4306 | SANDNES |
| ESPNES APPARATSERVICE | 7069 | TRONDHEIM |
| EUROPEAN APPLIANCES NORDIC AB | SE-167 51 | BROMMA |
| EVA`S MUSIKKINSTRUMENT AS | 2070 | RÅHOLT |
| EVENSTAD MUSIKK-DISTRIBUSJON AS | 4879 | GRIMSTAD |
| FAGELEKTRONIKK AS | 6402 | MOLDE |
| FALCON NORGE AS | 2831 | RAUFOSS |
| FARCO AS | 2019 | SKEDSMOKORSET |
| FIRDA ELEKTRO AS | 6823 | SANDANE |
| FLORVAAG ELEKTRONIKK AS | 6022 | ÅLESUND |
| FOCUS NORDIC AS | 1339 | VØYENENGA |
| FOSSER ELEKTRO AS | 1961 | LØKEN |
| FOTO.NO | 5008 | BERGEN |
| FOTO.NO AS | 0191 | OSLO |
| FOTOGRAF SENDERUD AS | 5700 | VOSS |
| FOTOKNUDSEN AS | 5020 | BERGEN |
| FOXWAY AS | 3241 | SANDEFJORD |
| F-SECURE CORPORATION | FI-00181 | HELSINKI |
| FUJIFILM NORDIC AB | SE-112 21 | STOCKHOLM |
| GANDALF DISTRIBUTION AB | SE-168 67 | BROMMA |
| GARMIN NORDIC NORWAY | 1599 | MOSS |
| GEILO HUSHOLDNINGS ELEKTRO | 3580 | GEILO |
| GH4S AS | 0582 | OSLO |
| GI ELEKTRO HVITEVARER AS | 6490 | EIDE |
| GJØVIK ELEKTRISKE AS | 2821 | GJØVIK |
| GN JABRA NORWAY | 0667 | OSLO |
| GORENJE AS | DK-2600 | GLORSTRUP |
| GPBM NORDIC AS | 1081 | OSLO |
| GRAM NORGE AS | DK-6000 | KOLDING |
| GROUPE SEB NORGE | 1366 | LYSAKER |
| HARMAN PROFESSIONAL DENMARK APS | DK-8200 | ÅRHUS N |
| HEBNES ELEKTROSERVICE | 4235 | HEBNES |
| HIFI LIFE AS | 7550 | HOMMELVIK |
| HOME APPLIANCE NORDIC AS | 4631 | KRISTIANSAND S |
| HUSHOLDNINGSSERVICE AS | 5831 | BERGEN |
| HUSQVARNA NORGE AS | 1526 | MOSS |
| HVITEVARETEKNIKK AS | 1483 | HAGAN |
| ID MUSIKK AS | 4687 | KRISTIANSAND S |
| JGNORDIC APS SILVERLINE | 1914 | YTRE ENEBAKK |
| JLAB | CA-92008 | CARLSBAD |
| JOHNSEN ELEKTRO AS | 3915 | PORSGRUNN |
| JOHNSEN ELEKTRO AS | 9326 | BARDUFOSS |
| JOHNSON OG SCHJESVOLD | 8001 | BODØ |
| KITCHENAID EUROPA INC | BP-1853 | |
| KKN HVITEVARESERVICE | 9900 | KIRKENES |
| KOMPLETT AS | 3202 | SANDEFJORD |
| KOMPLETT SERVICE AS | 3202 | SANDEFJORD |
| KRAGERØ ELEKTRISKE AS | 3770 | KRAGERØ |
| KVIKK STORKJØKKEN AS | 6514 | KRISTIANSUND N |
| KVIKK STORKJØKKEN AS AVD MOLDE | 6419 | MOLDE |
| KVIKK STORKJØKKEN AS AVD. SUNNDALSØRA | 6600 | SUNNDALSØRA |
| KÄRCHER AS | 0905 | OSLO |
| LARSEN ELCOM AS | 8430 | MYRE |
| LG ELECTRONICS NORDIC AB | SE-164 94 | KISTA |
| LIHAUG LYD & BILDE | 7159 | BJUGN |
| LYSE TELE AS | 0484 | OSLO |
| MARTINSEN & SØNN ELEKTRO AS | 1607 | FREDRIKSTAD |
| METEK AS | 9770 | MEHAMN |
| MIELE AS | 1378 | NESBRU |
| MILL INTERNATIONAL AS | 1361 | ØSTERÅS |
| MOCCAMASTER NORDIC AS | 0101 | OSLO |
| MODINO AS | 2020 | SKEDSMOKORSET |
| MONO AS | 0666 | OSLO |
| MORTEN ENGEBRETSEN AS | 0154 | OSLO |
| MT NORDIC AS | 2831 | RAUFOSS |
| NEDIS AB | SE-16 446 | KISTA |
| NESTLE NESPRESSO NORGE | 1366 | LYSAKER |
| NET EL TORGET AS | 5381 | GLESVÆR |
| NETONNET AB | 4313 | SANDNES |
| NETONNET AB | 0668 | OSLO |
| NETONNET AB | 3420 | LIERSKOGEN |
| NORHEIMSUND LYD & BILDE AS | 5600 | NORHEIMSUND |
| OBS! CITY SYD | 7075 | TILLER |
| ON & OFF SERVICE A/S | 4070 | RANDABERG |
| ONE2CEL AS | 2021 | SKEDSMOKORSET |
| OSLO HI-FI CENTER AS | 0250 | OSLO |
| PEMA MILJØTEKNIKK AS | 3107 | SEM |
| PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. | 5656 | AG EINDHOVEN |
| POLYSONIC NORGE AS | 1461 | LØRENSKOG |
| POWER ALNABRU | 0667 | OSLO |
| POWER ALTA | 9505 | ALTA |
| POWER ARENDAL STOA | 4848 | ARENDAL |
| POWER AS | 1471 | LØRENSKOG |
| POWER ASKIM | 1830 | ASKIM |
| POWER ASKVOLL ELEKTRISKE AS | 6980 | ASKVOLL |
| POWER ASKØY | 5308 | KLEPPESTØ |
| POWER BERGEN HUB | 5116 | ULSET |
| POWER BERGEN SENTRUM | 5004 | BERGEN |
| POWER BJØRKELANGEN | 1940 | BJØRKELANGEN |
| POWER BODØ | 8004 | BODØ |
| POWER BREIVIKA ÅLESUND | 6019 | ÅLESUND |
| POWER BROTOVRET | 3960 | STATHELLE |
| POWER BRUMUNDDAL | 2380 | BRUMUNDDAL |
| POWER BRØNNØYSUND | 8990 | BRØNNØYSUND |
| POWER BØ I TELEMARK | 3800 | BØ I TELEMARK |
| POWER CITY | 154 | OSLO |
| POWER DRAMMEN | 3043 | DRAMMEN |
| POWER EIDSVOLL | 2070 | RÅHOLT |
| POWER ELVERUM | 2409 | ELVERUM |
| POWER ETNE | 5590 | ETNE |
| POWER EVJE | 4735 | EVJE |
| POWER FARSUND | 4550 | FARSUND |
| POWER FAUSKE | 8200 | FAUSKE |
| POWER FINNSNES | 9300 | FINNSNES |
| POWER FLEKKEFJORD | 4400 | FLEKKEFJORD |
| POWER FLORØ | 6900 | FLORØ |
| POWER FORUS | 4313 | SANDNES |
| POWER FREDRIKSTAD | 1661 | ROLVSØY |
| POWER GJØVIK | 2827 | HUNNDALEN |
| POWER GRAN | 2750 | GRAN |
| POWER GRIMSTAD | 4876 | GRIMSTAD |
| POWER HALDEN | 1771 | HALDEN |
| POWER HAMAR | 2317 | HAMAR |
| POWER HAMMERFEST | 9610 | RYPEFJORD |
| POWER HARSTAD | 9406 | HARSTAD |
| POWER HAUGESUND | 5536 | HAUGESUND |
| POWER HEMSEDAL | 3560 | HEMSEDAL |
| POWER HITRA | 7240 | HITRA |
| POWER HOKKSUND | 3302 | HOKKSUND |
| POWER HORTEN | 3188 | HORTEN |
| POWER HUSNES | 5460 | HUSNES |
| POWER HØNEFOSS | 3511 | HØNEFOSS |
| POWER JESSHEIM | 2050 | JESSHEIM |
| POWER JÆRHAGEN | 4351 | KLEPPE |
| POWER JØRPELAND | 4100 | JØRPELAND |
